مؤشرات القيمة السوقية
مؤشر الاخير نسبة التغيّر (%)
يوم أسبوع منذ بداية السنة
السوق السعودي المؤشرات
مؤشر الاخير نسبة التغيّر (%)
يوم أسبوع منذ بداية السنة
السوق السعودي 12,180.37 0 0.52 1.78
التأمين 11,232.85 0 (2.12) 68.91
الطاقة 5,289.19 0 0.55 (14.93)
البنوك 11,944.93 0 0.57 (2.1)
النقل 7,762.77 0 0.4 22.46
المواد 5,720.04 0 0.19 (8)
المرافق العامة 14,422.45 0 (0.28) 45.13
الاتصالات 8,082.09 0 0.29 4.7
خدمات استهلاكية 5,331.23 0 3.15 6.12
السلع الرأسمالية 13,705.54 0 2.99 38.03
السلع طويلة الاجل 5,341.43 0 1.17 (15.74)
الإعلام 31,883.39 0 0.05 30
إنتاج الأغذية 6,189.81 0 3.6 (36.05)
الرعاية الصحية 13,225.25 0 0.68 135.83
الادوية 5,521.23 0 (0.07) 13.68
الصناديق العقارية 3,319.68 0 (0.11) (66.6)
تطوير العقارات 3,765.17 0 (1.01) 23.5
الخدمات التجارية 5,198.5 0 0.33 (47.65)
أنشط الأسهم
شركة حجم التداول السعر
أسهم (%) حصة سوقية الاخير نسبة التغيّر (%)
درب السعودية 129,654,958 28.9 0.13 0
شمس 30,229,170 6.74 0.87 0
مجموعة أنعام 24,109,398 5.37 1.09 0
الصناعات الكهربائية 18,163,544 4.05 6.84 0
باتك 15,211,522 3.39 3.5 0
كبار الرابحين
شركة السعر حجم التداول
الاخير التغيّر نسبة التغيّر (%)
كبار الخاسرين
شركة السعر حجم التداول
الاخير التغيّر نسبة التغيّر (%)
أعلى 10 شركات القيمة السوقية
شركة السعر نسبة التغيّر (%) رسملة السوق مضاعف السعر للعائد مضاعف السعر للقيمة الدفترية
جدوى ريت السعودية 11.62 0 21.6ب 116,200 0
أرامكو 27.9 0 6.75ب 15.49 0
أكوا باور 417 0 3.05ب 1,603.85 0
المملكة القابضة 9.86 0 365م 267.21 0
مصرف الراجـحـي 88.5 0 354م 20.31 0
سابك 75.7 0 227م -104.27 0
الإتصالات السعودية 43.25 0 216م 15.71 0
الأهلي السعودي 34.95 0 209م 10.36 0
التعدين السعودية 41.8 0 154م 54.86 0
جمجوم للأدوية 180 0 126م 379.91 0
نشاط السوق
السوق السعودي 03/09/2024 02/09/2024 نسبة التغيّر (%) متوسط 50 يوما نسبة التغيّر (%)
حجم التداول (مليون) 450.93 325.71 38.45 219.3 105.62
الصفقات 574,070 580,690 (1.14) 414,744.5 38.42
القيمة المتداولة (مليون) 7,305.21 8,790.34 (16.89) 4,322.22 69.02